Диаметр щетки | ||||||||||
Ø 60 мм | Ø 65 мм | Ø 75 мм | Ø 100 мм | Ø 115 мм | Ø 120 мм | Ø 125 мм | Ø 150 мм | Ø 178 мм | Ø 200 мм | |
Щетка чашечная гофрированная | 115 | - | 125 | 150/180 | - | - | 230 | - | - | - |
Щетка чашечная жгутовая | - | 115 | 125 | 180 | - | 230 | - | - | - | - |
Щетка чашечная жгутовая с кольцом | - | 115 | 125 | 180 | - | - | - | - | - | - |
Щетка коническая гофрированная | - | - | - | 115 | 115/125 | - | - | - | - | - |
Щетка коническая жгутовая | - | - | - | 115 | 115/125 | - | - | - | - | - |
Щетка дисковая гофрированная | - | - | - | 115 | 115/125 | - | - | - | - | - |
Щетка дисковая жгутовая | - | - | - | 115 | 115/125 | - | - | 150 | 180 | 230 |
Угловая шлифовальная машина (УШМ) | Ø 115 мм | Ø 125 мм | Ø 150 мм | Ø 180 мм | Ø 230 мм | |
Максимальная рабочая скорость | об/мин | 12500 | 11000 | 8500 | 8500 | 6500 |
Продукция: Проволочные щетки